ここでは自分の参加プランと毎日の収支を公開してます!
当日の参加プランはLINEの方で配信してますので
下のボタンからカヲルのLINEを友達追加して、
分からない事やプランの相談は気軽に声掛けて!↓↓↓カヲルにLINEする↓↓↓
当日の参加プランはLINEの方で配信してますので
下のボタンからカヲルのLINEを友達追加して、
分からない事やプランの相談は気軽に声掛けて!↓↓↓カヲルにLINEする↓↓↓
9月30日のカヲルの収支報告🚲
| サイト名 | プラン名 参加pt | 的中金額 | |
|---|---|---|---|
| アクアマリン | スーパーノヴァ(朝A) 100pt | 0 | |
| アクアマリン | スーパーノヴァ(朝B) 100pt | 0 | |
| アクアマリン | スーパーノヴァ(昼A) 100pt | 317,460 | |
| アクアマリン | スーパーノヴァ(昼B) 100pt | 1,314,600 | |
| アクアマリン | スーパーノヴァ(夜A) 100pt | 914,400 | |
| アクアマリン | スーパーノヴァ(夜B) 100pt | 1,059,360 | |
| リッチ | アテナ デイ 100pt | 0 | |
| リッチ | ポセイドン デイ 300pt | 1,057,980 | |
| リッチ | ゼウス デイ 500pt | 2,628,000 |
| 支払合計 | 7,291,800 |
| プラン代 | 150,000 |
| 車券代 | 80,000 |
| 純利益 | 7,061,800 |
カヲルの激推しサイト一覧
アクアマリン

インパクト

チャリ活

神風

ゴクラク
リッチ

競輪の王道


